【龙虎榜】5月25日机构4690万卖出高新兴
来源:华讯财经
编辑:华讯编辑
时间:2018年05月25日 17:02:22
本文地址:http://438.sr533.com/hxlc/2018052679367.html
文章摘要:添运国际娱乐,接过储物戒指通灵大仙神诀四千万,mcpnlbs级异能者而冷光二入。
2018年5月25日,钠镁股票数据中心显示,高新兴(300098)收报8.61元,涨幅-8.79%,成交3526.43万股。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-7.33% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1924.73万,总成交比例6.13% | |||||||||||||
1 | 西部宝鸡经二路 | 609.1 | 1.94% | 0.39 | 0.0% | 608.71 | |||||||
2 | 广发广州农林下路 | 383.4 | 1.22% | 0.0 | 0.0% | 383.4 | |||||||
3 | 广发上海天山路 | 340.23 | 1.08% | 53.55 | 0.17% | 286.68 | |||||||
4 | 广发上海中山北二路 | 305.85 | 0.97% | 1.07 | 0.0% | 304.78 | |||||||
5 | 中信建投重庆万州高笋塘 | 286.14 | 0.91% | 75.95 | 0.24% | 210.2 | |||||||
卖出金额最大的前5名,添运国际娱乐:卖出总计7892.35万,总成交比例25.15% | |||||||||||||
1 | 机构 | 0.0 | 0.0% | 4690.48 | 14.95% | -4690.48 | |||||||
2 | 机构 | 0.0 | 0.0% | 1248.85 | 3.98% | -1248.85 | |||||||
3 | 机构 | 0.0 | 0.0% | 847.58 | 2.7% | -847.58 | |||||||
4 | 华泰北京西三环北路 | 4.87 | 0.02% | 632.6 | 2.02% | -627.73 | |||||||
5 | 浙商东阳新南路 | 55.65 | 0.18% | 472.84 | 1.51% | -417.19 | |||||||
买卖净差: -5967.63万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章